Vrei să câştigi bani în timpul tău liber pe internet?
Bine ai venit! Viespar.ro este cea mai complexă platformă GPT (Get Paid To) din România. Practic, eşti plătit pentru a rezolva diverse taskuri simple (diverse sarcini). Poţi lucra de acasă sau de la birou, în pauze.
Nu trebuie să instalezi nimic pe calculatorul tău.
Iată cum funcţionează:
1. Intră acum , îţi faci un cont gratuit şi primeşti 5$ bonus, NU TREBUIE SĂ AI SITE!
2. Primeşti pe adresa de e-mail şi în contul personal diverse misiuni (micro-taskuri);
3. Din câteva click-uri, în 2-3 minute rezolvi sarcina şi primeşti imediat banii în cont;
Este foarte important că sistemul alocă taskuri în mod automat, pe criterii de performanţă. De exemplu, primeşti prioritate în alocarea de taskuri dacă ai profilul completat corect şi complet, dacă ai început deja să-ţi formezi o echipă sau dacă ai rezolvat deja în mod corect taskuri care ţi-au fost alocate de sistem. După rezolvarea unui număr relevant de taskuri, sistemul îţi va genera o notă (indicele general de reputaţie), în baza căreia se va determina frecvenţa cu care îţi vor fi alocate taskuri noi.
Site-ul Viespar.ro mi-a fost recomandat de mai mul timp, m-am decis şi eu să intru să văd despre ce este vorba. Am activat contul în 8 ianuarie 2015, până în prezent (20 ianuarie 2015) am rezolvat 75 taskuri. Dacă sunt corecte rezolvate voi primi 12.6824 USD.
Dacă vreţi şi voi să încercaţi vă puteţi înscrie aici :
http://www.viespar.ro/?reff=980eee5e219f0096153277b46a17dae8
Daca apar taskuri de rezolvat nu ezita !
Nu uitaţi că la înscriere primiţi 5 $ bonus de înregistrare! Iar când strângeţi minim 50 de $ puteţi cere plată.
De curând au apărut task-uri şi pentru uşerii care au bloguri aşa ca acum am să-mi înscriu şi eu blogul.
De curând au apărut task-uri şi pentru uşerii care au bloguri aşa ca acum am să-mi înscriu şi eu blogul.
1 | 20.01.2015 08:32:38 | Executie task | 2253 | Pending | 0.0756 USD | |
2 | 19.01.2015 20:12:50 | Executie task | 2217 | Pending | 0.0756 USD | |
3 | 19.01.2015 20:10:03 | Executie task | 2051 | Pending | 0.0756 USD | |
4 | 18.01.2015 13:33:22 | Executie task | 2198 | Pending | 0.0756 USD | |
5 | 18.01.2015 13:31:29 | Executie task | 2141 | Pending | 0.0756 USD | |
6 | 18.01.2015 13:28:03 | Executie task | 2162 | Pending | 0.0756 USD | |
7 | 18.01.2015 13:24:16 | Executie task | 2152 | Pending | 0.0756 USD | |
8 | 18.01.2015 13:21:45 | Executie task | 2132 | Pending | 0.0756 USD | |
9 | 17.01.2015 19:48:22 | Executie task | 2130 | Pending | 0.0843 USD | |
10 | 17.01.2015 19:42:58 | Executie task | 2094 | Pending | 0.0843 USD | |
11 | 17.01.2015 11:02:58 | Executie task | 2153 | Pending | 0.0843 USD | |
12 | 17.01.2015 10:59:25 | Executie task | 2044 | Pending | 0.0843 USD | |
13 | 16.01.2015 21:49:58 | Executie task | 2253 | Pending | 0.0843 USD | |
14 | 16.01.2015 21:39:14 | Executie task | 2217 | Pending | 0.0843 USD | |
15 | 16.01.2015 21:35:10 | Executie task | 2095 | Pending | 0.0843 USD | |
16 | 16.01.2015 21:26:43 | Executie task | 2251 | Pending | 0.0843 USD | |
17 | 15.01.2015 20:21:22 | Executie task | 2203 | Pending | 0.0843 USD | |
18 | 15.01.2015 20:12:56 | Executie task | 2101 | Pending | 0.0843 USD | |
19 | 15.01.2015 14:49:52 | Executie task | 2094 | Pending | 0.0843 USD | |
20 | 15.01.2015 12:48:20 | Executie task | 2177 | Pending | 0.0843 USD | |
21 | 15.01.2015 12:23:13 | Executie task | 2213 | Eligible | 0.0843 USD | |
22 | 15.01.2015 12:16:37 | Executie task | 2152 | Pending | 0.0930 USD | |
23 | 15.01.2015 11:11:43 | Executie task | 2176 | Pending | 0.0930 USD | |
24 | 15.01.2015 11:08:38 | Executie task | 2167 | Pending | 0.0930 USD | |
25 | 15.01.2015 11:00:21 | Executie task | 2247 | Pending | 0.0930 USD | |
26 | 15.01.2015 10:51:56 | Executie task | 2198 | Pending | 0.0930 USD | |
27 | 15.01.2015 10:49:08 | Executie task | 2141 | Pending | 0.0930 USD | |
28 | 15.01.2015 10:45:36 | Executie task | 2162 | Pending | 0.0930 USD | |
29 | 14.01.2015 14:56:33 | Executie task | 2248 | Eligible | 0.0930 USD | |
30 | 14.01.2015 12:56:26 | Executie task | 2130 | Pending | 0.0930 USD | |
31 | 14.01.2015 10:18:04 | Executie task | 2160 | Pending | 0.0930 USD | |
32 | 14.01.2015 10:15:11 | Executie task | 2096 | Pending | 0.1017 USD | |
33 | 14.01.2015 08:19:30 | Executie task | 2044 | Pending | 0.1017 USD | |
34 | 13.01.2015 21:11:28 | Executie task | 2149 | Pending | 0.1017 USD | |
35 | 13.01.2015 21:08:17 | Executie task | 2095 | Pending | 0.1017 USD | |
36 | 13.01.2015 21:06:09 | Executie task | 2217 | Pending | 0.0930 USD | |
37 | 13.01.2015 14:03:15 | Executie task | 2246 | Eligible | 0.1017 USD | |
38 | 13.01.2015 12:45:56 | Executie task | 2208 | Pending | 0.1017 USD | |
39 | 13.01.2015 12:43:42 | Executie task | 2209 | Pending | 0.1017 USD | |
40 | 13.01.2015 12:41:34 | Executie task | 2210 | Pending | 0.1017 USD | |
41 | 13.01.2015 12:38:58 | Executie task | 2212 | Pending | 0.1017 USD | |
42 | 13.01.2015 12:35:09 | Executie task | 2094 | Pending | 0.1017 USD | |
43 | 13.01.2015 09:58:41 | Executie task | 2109 | Eligible | 0.1104 USD | |
44 | 13.01.2015 08:41:25 | Executie task | 2153 | Pending | 0.1104 USD | |
45 | 12.01.2015 09:33:35 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2051 | Eligible | 0.1191 USD |
46 | 12.01.2015 09:30:48 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2132 | Eligible | 0.1191 USD |
47 | 12.01.2015 09:26:54 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2152 | Eligible | 0.1104 USD |
48 | 12.01.2015 09:23:41 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2162 | Eligible | 0.1104 USD |
49 | 12.01.2015 09:20:01 | Executie task | 2188 | Eligible | 0.1104 USD | |
50 | 12.01.2015 09:17:22 | Executie task | 2213 | Eligible | 0.1104 USD |
51 | 12.01.2015 09:13:54 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2141 | Eligible | 0.1104 USD |
52 | 12.01.2015 09:10:30 | Executie task | 2198 | Eligible | 0.1104 USD | |
53 | 11.01.2015 20:34:09 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2217 | Eligible | 0.1191 USD |
54 | 11.01.2015 11:13:55 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2095 | Eligible | 0.1191 USD |
55 | 11.01.2015 11:10:46 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2094 | Eligible | 0.1191 USD |
56 | 11.01.2015 11:03:19 | Executie task | 2130 | Eligible | 0.1191 USD | |
57 | 09.01.2015 17:52:58 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2217 | Eligible | 0.1191 USD |
58 | 09.01.2015 10:21:25 | Aprobare automata la finalizare task | Executie task | 2185 | Eligible | 0.3834 USD |
59 | 09.01.2015 10:11:54 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2095 | Eligible | 0.1365 USD |
60 | 09.01.2015 10:03:58 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2132 | Eligible | 0.1365 USD |
61 | 09.01.2015 10:01:33 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2138 | Eligible | 0.1365 USD |
62 | 09.01.2015 09:53:49 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2141 | Eligible | 0.1278 USD |
63 | 09.01.2015 09:49:11 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2152 | Eligible | 0.1278 USD |
64 | 09.01.2015 09:44:12 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2153 | Eligible | 0.1278 USD |
65 | 09.01.2015 09:38:34 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2153 | Eligible | 0.1278 USD |
66 | 09.01.2015 09:28:20 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2162 | Eligible | 0.1278 USD |
67 | 09.01.2015 09:20:10 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2194 | Eligible | 0.1278 USD |
68 | 09.01.2015 09:10:39 | Executie task | 2213 | Eligible | 0.1278 USD | |
69 | 09.01.2015 08:55:23 | Felicitari! Taskul a fost aprobat de Viespar. | Executie task | 2094 | Eligible | 0.1365 USD |
70 | 09.01.2015 08:45:57 | Executie task | 2198 | Eligible | 0.1278 USD | |
71 | 08.01.2015 19:51:46 | Executie task | 2109 | Eligible | 0.1365 USD | |
72 | 08.01.2015 19:44:05 | Executie task | 2130 | Eligible | 0.1365 USD | |
73 | 08.01.2015 09:48:11 | Bonus inregistrare | Eligible | 5.0000 USD |
Total Value | Currency |
---|---|
12.6824 | USD |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu